Acuerdos
Calendar. Escolar
Certificación
Comunicados
CEDOBIMINED
Doc. en Línea
Estadísticas
Licitaciones
Marco Legal
Notas de Prensa
Rincón Patriótico
Rincón Cultural
   
 

   
     

TASAS DE REPITENCIA DE EDUCACIÓN PRIMARIA REGULAR Y MULTIGRADO 1990 - 2001

 

AÑO
TASAS %
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
QUINTO
SEXTO
1990 29.51 13.91 12.71 10.09 9.15 6.34
1991 28.31 14.43 12.98 9.59 8.19 5.67
1992 28.7 15 12.6 9.7 8.1 5.7
1993 26.62 13.78 11.8 8.89 7.25 4.54
1994 26.03 14.36 11.73 8.27 7.49 4.34
1995 23.39 14.27 11 8.35 6.88 3.73
1996 22.4 12.29 10.85 8.07 6.68 3.14
1997 11.66 8.59 7.67 6.47 5.23 2.59
1998 7.62 3.99 4.51 3.87 3.01 1.81
1999 8.54 4.81 4.55 4.21 3.19 1.64
2000 10.88 6.13 6.84 6.14 4.35 2.09
2001* 15.4 8.63 9.06 7.4 5.43 2.69

*2001 es preliminar

    TASAS DE DESERCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA REGULAR Y MULTIGRADO 1990 - 2001

AÑO
TASAS %
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
QUINTO
SEXTO
1990 23.47 7.53 9.76 11.91 10.85 0
1991 22.68 7.35 11.62 13.96 12.87 0
1992 17.87 6.44 10.24 11.4 10.38 0
1993 17.37 5.8 10.42 11.98 9.69 0
1994 18.87 6.45 12.08 14.12 11.74 0
1995 21.2 9.24 13.69 16.48 13.13 0
1996 20.92 7.04 10.8 13.99 10.7 0
1997 23.71 9.1 11.41 15.99 12.04 0
1998 19.86 9.8 8.95 12.92 9.26 0
1999 21.93 11.63 11.14 13.02 9.39 0
2000 19.85 10.23 9.62 11.91 8.53 0
2001* 14.96 6.67 4.65 8.79 1.47 0

*2001 es preliminar

  TASAS DE PROMOCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA REGULAR Y MULTIGRADO 1990 - 2001

AÑO
TASAS %
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
QUINTO
SEXTO
1990 47.62 78.56 77.53 78 80 93.66
1991 49.01 78.22 75.4 76.45 78.94 94.33
1992 53.43 78.56 77.16 78.9 81.56 94.3
1993 56.01 80.42 77.78 79.13 83.06 95.46
1994 55.1 79.19 76.19 77.61 80.77 95.66
1995 55.41 76.49 75.31 75.17 79.99 96.27
1996 56.68 80.67 78.35 77.94 82.62 96.86
1997 64.63 82.31 80.92 77.54 82.73 97.41
1998 72.52 86.21 86.54 83.2 87.74 98.19
1999 69.53 83.56 84.31 82.77 87.42 98.36
2000 69.26 83.64 83.54 81.96 87.12 97.91
2001* 69.64 84.69 86.28 83.81 93.1 97.31

*2001 es preliminar


<<Tasa Netas de Escolarización 2003>> <<Cuadros>> <<Repit., Deser. y Prom. Secundaria>>

 

  

 

 

 

 

 

 

Programa de Promoción Profesional y Tecnológica
   

Escriba sus preguntas, comentarios o sugerencias.