Acuerdos
Calendar. Escolar
Certificación
Comunicados
CEDOBIMINED
Doc. en Línea
Estadísticas
Licitaciones
Marco Legal
Notas de Prensa
Rincón Patriótico
Rincón Cultural
   
 

   
     
 
 
ESTADO DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

EVOLUCION DE LA MATRICULA POR PROGRAMA EDUCATIVO (1997 - 2003)

AÑOS CRECIMIENTO
Programas 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Período Promedio Anual
Especial 3,070 3,187 3,065 3,164 3,366 3,262 3,486 14% 2%
Preescolar 133,086 143,677 160,398 166,715 163,832 178,880 183,709 38% 5%
Primaria 777,917 783,090 816,701 838,437 866,516 923,391 927,217 19% 3%
Secundaria 268,438 287,217 304,169 315,354 334.986 364,012 376,409 40% 6%
Formación Docente 5,793 5,649 5,250 5,752 6,201 6,774 6,243 8% 1%
Adultos 42,929 59,007 87,641 86,149 83,413 78,316 66,347 55% 8%

EVOLUCIÓN TASAS NETAS DE ESCOLARIZACIÓN POR PROGRAMA
(1997 - 2003)

  TASAS NETAS DE ESCOLARIZACIÓN TASAS BRUTAS DE ESCOLARIZACIÓN
Años Preescolar Primaria Secundaria Preescolar Primaria Secundaria
1997 23.49 76.21 32.27 23.49 100.22 46.81
1998 24.58 76.35 33.57 24.58 99.43 48.84
1999 26.60 78.82 34.38 26.60 102.26 50.49
2000 26.80 80.74 34.74 26.80 103.54 51.09
2001 26.06 81.73 36.34 26.06 104.37 53.55
2002 27.95 85.47 37.99 28.17 108.49 57.42
2003 28.64 83.52 38.77 28.64 106.26 58.60
 
<<Estado del Sistema de Educación>> <<Siguiente>>
 
 

 

 

 

 

 

Programa de Promoción Profesional y Tecnológica
   

Escriba sus preguntas, comentarios o sugerencias.