Acuerdos
Calendar. Escolar
Certificación
Comunicados
CEDOBIMINED
Doc. en Línea
Estadísticas
Licitaciones
Marco Legal
Notas de Prensa
Rincón Patriótico
Rincón Cultural
   
 

   
     
MATRÍCULA INICIAL SEGÚN PROGRAMAS 1996 - 2001
 
 
ESPECIAL PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA FORM.
DOCENTE
ADULTOS
1996 2,782 115,532 762,712 243,161 6,148 50,835
1997 3,070 133,068 777,917 268,438 5,793 42,929
1998 3,187 143,677 783,090 287,217 5,649 59,007
1999 3,065 160,398 816,701 304,169 5,250 88,114
2000 3,164 166,715 838,437 315,354 5,752 86,149
2001 3,366 163,832 866,516 334,986 6,201 83,413
    

<<Tasas Netas de Escolarización>> <<Gráficos>> <<Porcentaje de Retención>>

   
 

 

 

 

 

 

Programa de Promoción Profesional y Tecnológica
   

Escriba sus preguntas, comentarios o sugerencias.