#
           
Estructura
Educ. Preescolar
Educ. Primaria
Educ. Secundaria
Educ. Adultos
Educ. Especial
Form. Docente
   
 

   
 

 

 

 

ESTADÍSTICAS

COBERTURA DE ATENCIÓN EN NIÑOS DE 3-6 AÑOS
1999-2003

AÑO
TOTAL
I NIVEL
II NIVEL
III NIVEL
1990 63,201 3,987 10,323 48,891
   Urbano 48,341 3,448 9,068 35,798
   Rural 14,887 539 1,255 13,093
1991 68,657 4,638 12,662 51,357
   Urbano 55,035 4,239 11,464 39,332
   Rural 13,622 399 1,198 12,025
1992 70,300 5,219 12,264 49,244
   Urbano 56,279 4,669 10,947 37,090
   Rural 14,021 550 1,317 12,154
1993 79,543 6,991 16,810 55,742
   Urbano 60,577 5,950 14,026 40,601
   Rural 18,966 1,041 2,784 15,141
1994 97,163 9,138 21,825 66,200
   Urbano 65,789 6,849 15,216 43,724
   Rural 31,374 2,289 6,609 22,476
1995 99,145 10,282 23,566 65,297
   Urbano 65,476 7,307 15,879 42,290
   Rural 33,669 2,975 7,687 23,007
1996 115,532 11,816 28,167 75,549
   Urbano 70,537 7,784 17,806 44,947
   Rural 44,995 4,032 10,361 30,602
1997 133,086 14,450 34,529 84,107
   Urbano 77,719 9,008 20,433 48,278
   Rural 55,367 5,442 14,096 35,829
1998 143,677 16,749 37,573 89,355
   Urbano 79,554 9,664 20,598 49,292
   Rural 64,123 7,085 16,975 40,063
1999 160,398 20,232 43,965 96,201
   Urbano 80,971 10,384 21,607 48,980
   Rural 79,427 9,848 22,358 47,221
2000 166,715 24,687 45,656 96,372
   Urbano 81,161 11,394 21,526 48,241
   Rural 85,554 13,292 24,130 48,121
2001 163,832 26,672 45,739 91,421
   Urbano 79,350 11,484 21,399 46,467
   Rural 84,482 15,188 24,340 44,954
2002 177,534 30,515 51,305 95,714
   Urbano 80,583 11,628 22,411 46,544
   Rural 16,951 18,887 28,894 49,170
2003 187,709 32,921 56,497 94,291
   Urbano 83,967 13,338 24,953 45,676
   Rural 99,792 19,583 31,594 48,615


 

 
 


 

 

 

 

 

 

   

Escriba sus preguntas, comentarios o sugerencias.