BLOQUE N°1 REGION PACIFICO SUR (CARAZO, MANAGUA, MASAYA Y RIVAS)
N° | Departamento | Municipio | Código Único | Nombre del Centro Escolar |
1 | Carazo | Diriamba | 15165 Abrir PDF | Centro Escolar San Vicente |
2 | Carazo | Diriamba | 15166 Abrir PDF | Centro Escolar Gabriela Mistral |
3 | Carazo | Diriamba | 15167 Abrir PDF | Centro Escolar Francisco Valerio |
4 | Carazo | Diriamba | 15181 Abrir PDF | Centro Escolar San Antonio de Arriba |
5 | Carazo | Diriamba | 15185 Abrir PDF | Centro Escolar Rey de Reyes |
6 | Carazo | Diriamba | 15197 Abrir PDF | Centro Escolar Lucrecia Molina De Ruiz |
7 | Carazo | San Marcos | 22112 Abrir PDF | Centro Escolar Republica Del Japón |
8 | Masaya | Nindirí | 14767 Abrir PDF | Centro Escolar Piedra Menuda |
9 | Masaya | Masatepe | 14981 Abrir PDF | Centro Escolar Amigos Del Japón |
10 | Masaya | Masatepe | 14990 Abrir PDF | Centro Escolar Pedro Joaquín Chamorro |
11 | Masaya | Masatepe | 15009 Abrir PDF | Centro Escolar La Sabanita |
12 | Masaya | Nandasmo | 15024 Abrir PDF | Centro Escolar Nidia Margarita López Gómez |
13 | Rivas | Belén | 15818 Abrir PDF | Centro Escolar Pedro Joaquín Chamorro N° 2 |
14 | Rivas | Altagracia | 16020 Abrir PDF | Centro Escolar Rubén Darío |
15 | Rivas | Altagracia | 16038 Abrir PDF | Centro Escolar Balgüe |
16 | Rivas | Moyogalpa | 15988 Abrir PDF | Centro Escolar Rigoberto Cabezas |
17 | Managua | Tipitapa | 13369 Abrir PDF | Centro Escolar Jose Dolores Estrada |
18 | Managua | Ticuantepe | 13649 Abrir PDF | Centro Escolar Tomas Ruiz |
19 | Managua | Ticuantepe | 13652 Abrir PDF | Centro Escolar El Edén |
20 | Managua | Tipitapa | 32946 Abrir PDF | Centro Escolar Anexo Rubén Darío #1 |
BLOQUE N°2 REGION PACIFICO NORTE (MANAGUA, MASAYA, RIVAS, CHINANDEGA, ESTELÍ Y LEÓN)
N° | Centro Escolar | Municipio | Documentos | Departamento |
1 | El Manzano | San Rafael del Sur | Abrir PDF | Managua |
2 | El Chilamatillo | San Rafael del Sur | Abrir PDF | Managua |
3 | Los Moncadas | La Concepción | Abrir PDF | Masaya |
4 | Alemania | Masaya | Abrir PDF | Masaya |
5 | Independencia de Centro América | San Juan del Sur | Abrir PDF | Rivas |
6 | Miguel de Cervantes | Santo Tomás del Norte | Abrir PDF | Chinandega |
7 | Gabriela Tabora | Santo Tomás del Norte | Abrir PDF | Chinandega |
8 | Los Genízaros | Villanueva | Abrir PDF | Chinandega |
9 | Adolfo Garcia Pallavicini | Chinandega | Abrir PDF | Chinandega |
10 | Rafaela Herrera | Chichigalpa | Abrir PDF | Chinandega |
11 | Nicaragua | El Viejo | Abrir PDF | Chinandega |
12 | Los Laureles | El Viejo | Abrir PDF | Chinandega |
13 | José Dolores Estrada | San Francisco del Norte | Abrir PDF | Chinandega |
14 | Oro Verde | Puerto Morazán | Abrir PDF | Chinandega |
15 | Enmanuel Mongalo y Rubio Nº1 | Pueblo Nuevo | Abrir PDF | Estelí |
16 | San Pedro de Arenales | Condega | Abrir PDF | Estelí |
17 | Manuel Salvador Medrano | La Paz Centro | Abrir PDF | León |
18 | El Consuelo | Achuapa | Abrir PDF | León |
19 | El Cacao | Achuapa | Abrir PDF | León |
20 | El Barro | Achuapa | Abrir PDF | León |